Activités de loisirs et réductions consenties
BOWLING
Sortie bowling du 14 Avril 2026 à Bowlingstar Près d'Arènes Montpellier
13 personnes présentes dont 12 participants aux parties (Merci Eric pour ta présence malgré ton incapacité à jouer) :
Deux parties de Bowling ont été jouées, un grignotage durant les parties (à dominante de pizzas confectionnées sur place au Bistrot) pour une participation de 16 € par personne.
Ci-dessous les résultats de la soirée :
| BOWLING DU 14 AVRIL 2026 | ||||
| Participants | Score P 1 | Score P 2 | Total | Classement |
| DENIS | 101 | 122 | 223 | 1° |
| BERNARD | 95 | 127 | 222 | 2° |
| GILBERT | 98 | 102 | 200 | 3° |
| LUC | 99 | 91 | 190 | 4° |
| CHRISTOPHE | 89 | 80 | 169 | 5° |
| JEAN-MICHEL | 63 | 95 | 158 | 6° |
| EDWIGE | 92 | 64 | 156 | 7° |
| MURIEL | 85 | 62 | 147 | 8° |
| KARINE | 74 | 65 | 139 | 9° |
| MARINE | 55 | 78 | 133 | 10° |
| MONIQUE | 57 | 45 | 102 | 11° |
| PHILIPPE | 33 | 63 | 96 | 12° |

Une première sortie Bowling de la saison 2024/2025 de l'ATSCAF 34 s'est déroulée le jeudi 5 Décembre 2024
au Bowlingstar Montpellier - Près d'Arènes situé au 188 av du Marché Gare, 34000 Montpellier.
Deux parties de Bowling ont été jouées, un grignotage durant les parties (à dominante de pizzas confectionnées sur place au Bistrot) pour une participation de 15 € par personne.
Ci-dessous les résultats de la soirée :
| BOWLING DU 5 DECEMBRE 2024 | ||||
| Participants | Score P 1 | Score P 2 | Total | Classement |
| CHRISTOPHE | 128 | 157 | 285 | 1er |
| GILBERT | 94 | 128 | 222 | 2e |
| DENIS | 117 | 84 | 201 | 3e |
| LUCA | 84 | 110 | 194 | 4e |
| ANTHONY | 83 | 109 | 192 | 5e |
| NAT | 48 | 81 | 129 | 6e |
| KARINE | 58 | 53 | 111 | 7e |
| MARINE | 52 | 56 | 108 | 8e |
| CASSANDRE | 55 | 25 | 80 | 9e |

Une deuxième sortie Bowling de la saison 2023/2024 de l'ATSCAF 34 s'est déroulée le mardi 5 Mars 2024
au Bowlingstar Montpellier - Près d'Arènes situé au 188 av du Marché Gare, 34000 Montpellier.
Deux parties de Bowling ont été jouées, un grignotage durant les parties (à dominante de pizzas confectionnées sur place au Bistrot) pour une participation de 15 € par personne.
Ci-dessous les résultats de la soirée :
| BOWLING DU 5 MARS 2024 | ||||
| Participants | Score P 1 | Score P 2 | Total | Classement |
| NICOLAS | 131 | 134 | 265 | 1er |
| CHRISTOPHE | 115 | 138 | 253 | 2e |
| GILBERT | 130 | 119 | 249 | 3e |
| DENIS | 131 | 101 | 232 | 4e |
| ANTHONY | 96 | 105 | 201 | 5e |
| NANS | 78 | 95 | 173 | 6e |
| MEHDI | 75 | 93 | 168 | 7e |
| JOSY | 82 | 83 | 165 | 8e |
| NAT | 69 | 94 | 163 | 9e |
| LUC | 72 | 90 | 162 | 10e |
| JEAN-MICHEL | 95 | 61 | 156 | 11e |
| KARINE | 82 | 67 | 149 | 12e |
| EDWIGE | 54 | 78 | 132 | 13e |
| HELENE | 58 | 69 | 127 | 14e |
| BARBARA | 60 | 62 | 122 | 15e |
| NICOLE | 45 | 74 | 119 | 16e |
| SANDRA | 60 | 59 | 119 | 17e |
| LUCAS | 35 | 46 | 81 | 18e |
| ANAIS | 49 | 28 | 77 | 19e |
La première sortie Bowling saison 2023/2024 de l'ATSCAF 34 s'est déroulée le mardi 14 Novembre 2023.
au Bowlingstar Montpellier - Près d'Arènes le mardi 14 Novembre 2023 à 19h30 situé au 188 av du Marché Gare, 34000 Montpellier.
Deux parties de Bowling ont été jouées, un grignotage durant les parties (à dominante de pizzas confectionnées sur place au Bistrot) et un verre offert par l'ATSCAF34 à chaque participant pour une participation de 15 € par personne.
Ci-dessous les résultats et quelques photos de la soirée :
| SOIRÉE BOWLING ATSCAF DU 14 11 2023 | |||
| JOUEURS | 1ER TOUR | 2ÈME TOUR | TOTAL |
| EDWIGE | 72 | 71 | 143 |
| BARBARA | 68 | 55 | 123 |
| KARINE | 58 | 61 | 119 |
| SANDRA | 56 | 70 | 126 |
| MATEO | 58 | 88 | 146 |
| VALENTIN | 65 | 106 | 171 |
| ÉQUIPE 1 | 377 | 451 | 828 |
| GILBERT | 177 | 152 | 329 |
| COLIN | 69 | 99 | 168 |
| CHRISTOPHE | 160 | 172 | 332 |
| ANTHONY | 107 | 93 | 200 |
| DENIS | 140 | 107 | 247 |
| ÉQUIPE 2 | 653 | 623 | 1276 |
| ANAIS | 84 | 74 | 158 |
| MEHDI | 59 | 69 | 128 |
| SEBASTIEN | 96 | 97 | 193 |
| MANUE | 46 | 72 | 118 |
| NICOLE | 85 | 63 | 148 |
| JOSY | 87 | 68 | 155 |
| ÉQUIPE 3 | 457 | 443 | 900 |
| PIERRE PAS | 54 | 104 | 158 |
| GERARD | 57 | 66 | 123 |
| REGINE | 50 | 23 | 73 |
| PIERRE PERQ | 87 | 79 | 166 |
| ELIETTE | 65 | 67 | 132 |
| NICOLAS | 78 | 101 | 179 |
| ÉQUIPE 4 | 391 | 440 | 831 |
| JOELLE | 59 | 74 | 133 |
| GILLES | 86 | 99 | 185 |
| MARIE Th | 34 | 70 | 104 |
| LUC | 79 | 97 | 176 |
| FLORENCE | 31 | 39 | 70 |
| GILLES Morb | 57 | 67 | 124 |
| ÉQUIPE 5 | 346 | 446 | 792 |
| CLASSEMENT PAR JOUEURS | |||
| CHR | 160 | 172 | 332 |
| GILB | 177 | 152 | 329 |
| DEN | 140 | 107 | 247 |
| ANT | 107 | 93 | 200 |
| SEB | 96 | 97 | 193 |
| GILL | 86 | 99 | 185 |
| NIC | 78 | 101 | 179 |
| LUC | 79 | 97 | 176 |
| VAL | 65 | 106 | 171 |
| COL | 69 | 99 | 168 |
| PIE | 87 | 79 | 166 |
| ANA | 84 | 74 | 158 |
| PIE | 54 | 104 | 158 |
| JOS | 87 | 68 | 155 |
| NIC | 85 | 63 | 148 |
| MAT | 58 | 88 | 146 |
| EDW | 72 | 71 | 143 |
| JOE | 59 | 74 | 133 |
| ELIE | 65 | 67 | 132 |
| MED | 59 | 69 | 128 |
| SAN | 56 | 70 | 126 |
| GILL | 57 | 67 | 124 |
Bowling Janvier 2020
KARTING L'ATSCAF HERAULT, l'ATSCAF GARD et L'ATSCAF VAUCLUSE a organisé un après-midi KARTING Le DIMANCHE 12 MAI 2019 sur le circuit de Bouillargues dans le Gard près de Nimes. SUD KARTING : Chemin des canaux 30230 BOUILLARGUES PENDANT 42 MINUTES SUR DES KART DE 270 CC Prix de l'après-midi de kart : 47 EUROS Envoyer vos noms,prénoms et numéros de portable en indiquant "INSCRIPTION KART") à : atscaf84@gmail.com Paiement sur Place : Chèque à l'ordre de SUD KARTING
Kart 2019
REDUCTIONS AUTRES ATSCAF BILLETTERIE ATSCAF PARIS Grace à notre partenarait avec l'ATSCAF PARIS , béneficiez de tous leur tarifs à l'année.
La section ATSCAF des Pyrénées-Orientales a démarché pour tous les adhérents :
AVANTAGES PRET CSF Votre ATSCAF a signé un partenariat avec le Crédit Social des Fonctionnaires qui vous permet de bénéficier d'un prêt de 2000 € sur 24 mois TAEG à partir de 1%, bonifié par le CSF et sans frais de dossier Ce prêt est exclusivement destiné à aider le financement de dépenses liées à l'installation que ce soit lors de l'acquisition ou de la location d'un logement. renseignements auprès du CSF n° AZUR : 0810 06 5000 ( coût d'un appel local depuis un poste fixe)
DYSNEYLAND PARIS OFFRE EXCEPTIONNELLE
LE PASSEPORT ANNUEL DECOUVERTE 20ème ANNIVERSAIRE "DISNEY"
"GRATUIT" réservé aux agents du Ministère des Finances et porteurs de la carte ATSCAF-Paris
Lien offre disney : http://www.atscaf.fr/7500/spip.php?article387
| |||